
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CN - 401 | 3522 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CN - 400 | 6584 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CN - 399 | 1708 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CN - 398 | 3274 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CN - 397 | 7528 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CN - 396 | 2095 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CN - 395 | 4334 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CN - 394 | 2850 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CN - 393 | 7536 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CN - 392 | 6701 |
